年度 | 業務種別 | 業務内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 下部工図面作成 | Tラーメン | 橋長L=121.0m | 逆T式橋台2基 | 柱式橋脚1基 | 深礎杭 |
22 | 橋梁補修設計 | ポステンT桁 | 橋長L=37.0m | 上部工一般補修 | 落橋防止装置 | |
22 | 橋梁補修設計 | 単純鈑桁 | 橋長L=38.9m | 支承取替え | 主桁部分取替え | |
22 | 道路構造物(函渠)詳細設計 | 函渠詳細設計 | 既設函渠継足し | |||
22 | 道路構造物(函渠)詳細設計 | 函渠詳細設計 | 水路函渠 | 1連函渠4基 | ||
22 | 道路構造物(函渠)詳細設計 | 函渠詳細設計 | 道路函渠 | 1連函渠4基 | ||
22 | 橋梁耐震補強設計 | 橋脚耐震補強 | 橋長L=131.1m | RC巻立て | 鋼板巻立て | 落橋防止装置 |
22 | 橋梁予備設計 | 橋梁予備設計 | 橋長L=106.0m | 2径間連続鋼箱桁 | ||
22 | 橋梁詳細設計 | 橋梁詳細設計 | 橋長L=42.5m | バルブT桁 | 逆T式橋台2基 | 直接基礎 |
22 | 道路構造物(函渠)詳細設計 | 函渠詳細設計 | 道路函渠 | 1連函渠8基 | ||
22 | 橋梁補修設計 | 上部工架替設計 | 橋長L=30.8m | 単純鋼H桁2連 | 落橋防止装置 | |
22 | 橋梁詳細設計 | 橋梁詳細設計 | 橋長L=20.7m | プレテンホロー桁 | 逆T式橋台2基 | 場所打ち杭 |
23 | 橋梁補修設計 | 橋梁補修設計3橋 | 橋面防水・舗装 | 伸縮装置取替え | 防護柵取替え | |
23 | 橋梁補修設計 | 単純鈑桁、組立橋 | 上部工一般補修 | 支承取替え | 組立橋上部取替え | |
23 | 構造物詳細設計 | 函渠詳細設計 | 補強土詳細設計 | FCB詳細設計 | ||
23 | 道路構造物(函渠)詳細設計 | 函渠修正設計 | 道路函渠 | 1連函渠3基 | 補強土壁擁壁 | |
23 | 道路構造物(函渠)詳細設計 | 函渠詳細設計 | 道路函渠 | 1連函渠8基 | ||
23 | 橋梁予備設計 | 橋梁予備設計 | 橋長L=88.0m | |||
23 | 橋梁予備詳細設計 | 橋梁予備・詳細設計 | 橋長L=16.0m 逆T式橋台2基 | 場所打ち杭基礎 | JR横過、分割施工 | |
23 | 橋梁補修予備設計 | 橋梁補修予備設計 | 橋長L=78.4m 橋台2基、橋脚3基 | 上・下部補強、落防 | ゲルバー桁 | |
23 | 橋梁耐震補強設計 | 橋梁耐震補強設計 | 橋長L=151.0m | RC巻立て | ||
23 | 橋梁詳細設計 | 3径間連続鋼鈑桁 | 橋長L=108.4m | 逆T式橋台2基 | 張出し式橋脚2基 | 場所打ち杭基礎 |
23 | 橋梁予備設計 | 橋梁予備設計 | 橋長L=12.9m | 逆T式橋台2基 | 鋼管杭基礎 | プレテンT桁 |
CIIA ENGINEERS,INC